Match Result

경기결과

대회결과

조아연

CHO A Yean

우승상금100,000,000 원

최종타수204타(-12),
64-75-54-27

  • 드라이브 비거리(yd)

    230.35
    최장 2263.50

  • 페어웨이 안착률(%)

    50.00
    최고 76.19

  • 그린 적중률(%)

    70.37
    최고 85.18

  • 평균 퍼팅

    26.33

좌우로 슬라이드하여 확인해보세요.

순위 선수 타수 합계 포인트
R1
1 김민별 0 F 13 13 13
2 방신실 0 F 18 18 18
3 정윤지 0 F 5 5 5
T4 박혜준 0 F 7 7 7
T4 유현조 0 F 10 10 10
6 김민선7 0 F 6 6 6
T7 지한솔 0 F 9 9 9
T7 황정미 0 F* 10 10 10
T9 김재희 0 F 6 6 6
T9 윤이나 0 F 9 9 9
11 박현경 0 F 7 7 7
12 황유민 0 F 7 7 7
13 이가영 0 F 18 18 18
14 홍현지 0 F* 10 10 10
T15 박예지 0 F* 13 13 13
T15 이승연 0 F* 7 7 7
17 손예빈 0 F 8 8 8
T18 유지나 0 F* 7 7 7
T18 이동은 0 F 6 6 6
T18 최가빈 0 F 8 8 8
T21 박지영 0 F 7 7 7
T21 서어진 0 F 10 10 10
T23 노승희 0 F 5 5 5
T23 한지원 0 F* 3 3 3
25 문정민 0 F 6 6 6
T26 김수지 0 F 8 8 8
T26 배소현 0 F 8 8 8
T28 강가율 0 F* 3 3 3
T28 임진영 0 F* 7 7 7
T28 황예나 0 F* 0 0 0
T31 강지선 0 F* 13 13 13
T31 박주영 0 F 5 5 5
T31 임희정 0 F* 7 7 7
T31 정슬기 0 F* 6 6 6
T31 최민경 0 F 5 5 5
T31 한진선 0 F* 2 2 2
T31 홍진영2 0 F* 1 1 1
T38 김가영 0 F* 6 6 6
T38 이율린 0 F* 2 2 2
T40 강채연 0 F* 6 6 6
T40 김지수 0 F* 6 6 6
T40 장수연 0 F 3 3 3
T40 황유나 0 F* 3 3 3
44 이제영 0 F 3 3 3
45 박아름2 0 F* -1 -1 -1
T46 박보겸 0 F* 7 7 7
T46 이예원 0 F 4 4 4
T46 전우리 0 F* 5 5 5
T49 김새로미 0 F 5 5 5
T49 김서윤2 0 F* 4 4 4
T49 현세린 0 F* 9 9 9
52 이수진3 0 F* -3 -3 -3
T53 송민교 0 F -2 -2 -2
T53 이채은2 0 F 7 7 7
55 김연희 0 F 3 3 3
56 김우정 0 F* 6 6 6
57 홍지원 0 F* 1 1 1
58 조아연 0 F 5 5 5
T59 김지현 0 F 7 7 7
T59 유서연2 0 F 4 4 4
T61 고지우 0 F 2 2 2
T61 김효문 0 F* 3 3 3
T61 서연정 0 F* 4 4 4
T61 윤민아 0 F 2 2 2
T61 이소영 0 F 6 6 6
T61 정소이 0 F* 2 2 2
T61 홍정민 0 F 2 2 2
T68 신보민 0 F 3 3 3
T68 신지영 0 F* 3 3 3
T68 전예성 0 F 2 2 2
T68 정세빈 0 F 4 4 4
T72 고지원 0 F 0 0 0
T72 김소이 0 F* -1 -1 -1
T72 안선주 0 F 6 6 6
T72 장은수 0 F* 0 0 0
T76 김해림 0 F 2 2 2
T76 안송이 0 F* 3 3 3
T76 이선영2 0 F* -1 -1 -1
T76 임지유 0 F* 8 8 8
T80 송가은 0 F* 0 0 0
T80 신다인 0 F* 3 3 3
T80 유다겸(I) 0 F* -1 -1 -1
T80 유효주 0 F* 0 0 0
T80 이기쁨 0 F* -3 -3 -3
T85 김나영 0 F 3 3 3
T85 이수연2 0 F -4 -4 -4
T85 이주미 0 F* 1 1 1
T88 손주희 0 F* 3 3 3
T88 신유진 0 F* 0 0 0
T88 이현서 0 F -3 -3 -3
T88 정수빈 0 F 0 0 0
T92 고은혜 0 F -5 -5 -5
T92 박단유 0 F* 0 0 0
T94 박조은 0806(A) 0 F* -1 -1 -1
T94 이정민 0 F -3 -3 -3
T94 주가인 0 F* -1 -1 -1
T97 김민주 0 F -6 -6 -6
T97 김희지 0 F -3 -3 -3
T97 박도은 0 F 2 2 2
T100 신미진 0 F* -5 -5 -5
T100 이준이 0 F -1 -1 -1
T102 김윤교 0 F* -3 -3 -3
T102 안지현 0 F* -5 -5 -5
T102 이지원 0810(A) 0 F* 2 2 2
T102 홍예은 0 F* -3 -3 -3
T106 배신영 0 F* 4 4 4
T106 임채리 0 F -7 -7 -7
108 정지민2 0 F* -9 -9 -9
맨 위로 가기