2024년 대회결과

김민별

KIM Minbyeol

우승상금180,000,000 원

최종포인트 49,
13-8-10-18

  • 드라이브 거리(yd)

    247.8327

  • 페어웨이 안착률(%)

    67.8571

  • 평균 타수

    66.25

  • 버디

    26

좌우로 슬라이드하여 확인해보세요.

순위 선수 합계 포인트
R1 R2 R3 R4
1 김민별 0 F 49 13 8 10 18 49
2 방신실 0 F 47 18 9 7 13 47
3 정윤지 0 F 45 5 19 9 12 45
T4 박혜준 0 F 44 7 12 10 15 44
T4 유현조 0 F 44 10 4 14 16 44
6 김민선7 0 F 43 6 12 17 8 43
T7 지한솔 0 F 41 9 4 11 17 41
T7 황정미 0 F 41 10 7 8 16 41
T9 김재희 0 F 38 6 3 15 14 38
T9 윤이나 0 F 38 9 11 6 12 38
11 박현경 0 F 37 7 16 9 5 37
12 황유민 0 F 36 7 6 7 16 36
13 이가영 0 F 35 18 11 2 4 35
14 홍현지 0 F 34 10 8 10 6 34
T15 박예지 0 F 31 13 13 2 3 31
T15 이승연 0 F 31 7 11 2 11 31
17 손예빈 0 F 30 8 8 9 5 30
T18 유지나 0 F 28 7 12 5 4 28
T18 이동은 0 F* 28 6 4 5 13 28
T18 최가빈 0 F 28 8 1 9 10 28
T21 박지영 0 F 27 7 8 8 4 27
T21 서어진 0 F* 27 10 4 2 11 27
T23 노승희 0 F 26 5 5 9 7 26
T23 한지원 0 F* 26 3 7 5 11 26
25 문정민 0 F 25 6 10 6 3 25
T26 김수지 0 F 24 8 2 9 5 24
T26 배소현 0 F 24 8 5 7 4 24
T28 강가율 0 F 23 3 7 7 6 23
T28 임진영 0 F 23 7 12 -1 5 23
T28 황예나 0 F 23 0 8 9 6 23
T31 강지선 0 F 22 13 5 3 1 22
T31 박주영 0 F* 22 5 3 5 9 22
T31 임희정 0 F* 22 7 5 3 7 22
T31 정슬기 0 F* 22 6 6 4 6 22
T31 최민경 0 F* 22 5 5 2 10 22
T31 한진선 0 F 22 2 6 8 6 22
T31 홍진영2 0 F 22 1 6 10 5 22
T38 김가영 0 F* 20 6 3 7 4 20
T38 이율린 0 F* 20 2 11 0 7 20
T40 강채연 0 F* 19 6 6 1 6 19
T40 김지수 0 F* 19 6 4 4 5 19
T40 장수연 0 F* 19 3 4 8 4 19
T40 황유나 0 F 19 3 10 5 1 19
44 이제영 0 F 18 3 5 9 1 18
45 박아름2 0 F* 17 -1 9 8 1 17
T46 박보겸 0 F* 16 7 2 3 4 16
T46 이예원 0 F* 16 4 3 7 2 16
T46 전우리 0 F 16 5 8 5 -2 16
T49 김새로미 0 F* 15 5 2 1 7 15
T49 김서윤2 0 F* 15 4 5 2 4 15
T49 현세린 0 F* 15 9 -1 -1 8 15
52 이수진3 0 F* 14 -3 11 2 4 14
T53 송민교 0 F* 13 -2 11 1 3 13
T53 이채은2 0 F* 13 7 3 2 1 13
55 김연희 0 F* 12 3 9 -1 1 12
56 김우정 0 F* 11 6 3 0 2 11
57 홍지원 0 F* 10 1 10 2 -3 10
58 조아연 0 F* 9 5 3 2 -1 9
T59 김지현 0 F* 8 7 1 1 -1 8
T59 유서연2 0 F* 8 4 3 1 0 8
T61 고지우 0 CUT 6 2 4 0 0 6
T61 김효문 0 CUT 6 3 3 0 0 6
T61 서연정 0 CUT 6 4 2 0 0 6
T61 윤민아 0 CUT 6 2 4 0 0 6
T61 이소영 0 CUT 6 6 0 0 0 6
T61 정소이 0 CUT 6 2 4 0 0 6
T61 홍정민 0 CUT 6 2 4 0 0 6
T68 신보민 0 CUT 5 3 2 0 0 5
T68 신지영 0 CUT 5 3 2 0 0 5
T68 전예성 0 CUT 5 2 3 0 0 5
T68 정세빈 0 CUT 5 4 1 0 0 5
T72 고지원 0 CUT 4 0 4 0 0 4
T72 김소이 0 CUT 4 -1 5 0 0 4
T72 안선주 0 CUT 4 6 -2 0 0 4
T72 장은수 0 CUT 4 0 4 0 0 4
T76 김해림 0 CUT 3 2 1 0 0 3
T76 안송이 0 WD 3 3 0 0 0 3
T76 이선영2 0 CUT 3 -1 4 0 0 3
T76 임지유 0 CUT 3 8 -5 0 0 3
T80 송가은 0 CUT 2 0 2 0 0 2
T80 신다인 0 CUT 2 3 -1 0 0 2
T80 유다겸(I) 0 CUT 2 -1 3 0 0 2
T80 유효주 0 CUT 2 0 2 0 0 2
T80 이기쁨 0 CUT 2 -3 5 0 0 2
T85 김나영 0 CUT 1 3 -2 0 0 1
T85 이수연2 0 CUT 1 -4 5 0 0 1
T85 이주미 0 CUT 1 1 0 0 0 1
T88 손주희 0 CUT 0 3 -3 0 0 0
T88 신유진 0 CUT 0 0 0 0 0 0
T88 이현서 0 CUT 0 -3 3 0 0 0
T88 정수빈 0 CUT 0 0 0 0 0 0
T92 고은혜 0 CUT -1 -5 4 0 0 -1
T92 박단유 0 CUT -1 0 -1 0 0 -1
T94 박조은 0806(A) 0 CUT -2 -1 -1 0 0 -2
T94 이정민 0 CUT -2 -3 1 0 0 -2
T94 주가인 0 CUT -2 -1 -1 0 0 -2
T97 김민주 0 CUT -3 -6 3 0 0 -3
T97 김희지 0 CUT -3 -3 0 0 0 -3
T97 박도은 0 CUT -3 2 -5 0 0 -3
T100 신미진 0 CUT -4 -5 1 0 0 -4
T100 이준이 0 CUT -4 -1 -3 0 0 -4
T102 김윤교 0 CUT -5 -3 -2 0 0 -5
T102 안지현 0 CUT -5 -5 0 0 0 -5
T102 이지원 0810(A) 0 CUT -5 2 -7 0 0 -5
T102 홍예은 0 CUT -5 -3 -2 0 0 -5
T106 배신영 0 CUT -6 4 -10 0 0 -6
T106 임채리 0 CUT -6 -7 1 0 0 -6
108 정지민2 0 CUT -14 -9 -5 0 0 -14
맨 위로 가기